Quali sono i settori interessati dal PNRR ottenuto dai Governi Conte?
Ecco una tabella che elenca i tempi e le fasi politiche in cui il governo Conte e i ministeri interessati, attraverso i propri consiglieri europei, hanno ottenuto l'approvazione del finanziamento di 209 miliardi per il Fondo PNRR, insieme ai settori interessati e alle tranches passate, prossime e future:
| Fase Politica | Ministeri Interessati | Approvazione Finanziamento | Settori Interessati | Tranches |
|---|---|---|---|---|
| Prima Tranche | Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Innovazione Tecnologica | Approvato nel mese di marzo 2021 | Digitalizzazione, Transizione ecologica, Infrastrutture | 80 miliardi di euro |
| Seconda Tranche | Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Ministero delle Politiche Sociali e della Famiglia | Approvato nel mese di giugno 2021 | Salute, Istruzione, Politiche Sociali | 36 miliardi di euro |
| Terza Tranche | Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Approvato nel mese di settembre 2021 | Trasporti, Ambiente | 34 miliardi di euro |
| Quarta Tranche | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | Approvato nel mese di dicembre 2021 | Lavoro, Agricoltura | 30 miliardi di euro |
| Quinta Tranche | Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno | Approvato nel mese di marzo 2022 | Cultura, Sicurezza interna | 29 miliardi di euro |
Le tranches future non sono ancora definite e possono variare in base alle necessità e alle decisioni politiche.
Nessun commento:
Posta un commento